<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Contre le cholestérol, mais contre les artères</title>
	<atom:link href="http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/</link>
	<description>La vie d&#039;un médecin généraliste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Farniente</title>
		<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Farniente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/#comment-336</guid>
		<description>Bonjour, &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;il y a une suite à cette première note sur Pharmacritique qui explique les choses, et notamment le fait que la firme a supprimé deux tiers des résultats de l&#039;&quot;essai&quot; &quot;Enhance&quot; sur Ezétrol et Inegy. Seuls ceux-ci ont été rendus publics, et encore, ce n&#039;est que sous la pression politique que Merck et Schering ont donné ces résultats très partiels... En invoquant des prétextes débiles.&lt;br/&gt;Non, cela ne me semble pas n&#039;importe quoi!&lt;br/&gt;Surtout quand on lit la série de notes en entier. Avec les citations d&#039;une revue allemande indépendante et de Prescrire, en plus.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La crédibilité de Merck et Schering-Plough ne me paraît pas garante d&#039;un plus grand &quot;sérieux&quot;, malgré son &quot;air scientifique&quot; ;-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ezétrol et Inegy - bon débarras!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>il y a une suite à cette première note sur Pharmacritique qui explique les choses, et notamment le fait que la firme a supprimé deux tiers des résultats de l&#8217;&nbsp;&raquo;essai&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;Enhance&nbsp;&raquo; sur Ezétrol et Inegy. Seuls ceux-ci ont été rendus publics, et encore, ce n&#8217;est que sous la pression politique que Merck et Schering ont donné ces résultats très partiels&#8230; En invoquant des prétextes débiles.<br />Non, cela ne me semble pas n&#8217;importe quoi!<br />Surtout quand on lit la série de notes en entier. Avec les citations d&#8217;une revue allemande indépendante et de Prescrire, en plus.</p>
<p>La crédibilité de Merck et Schering-Plough ne me paraît pas garante d&#8217;un plus grand &laquo;&nbsp;sérieux&nbsp;&raquo;, malgré son &laquo;&nbsp;air scientifique&nbsp;&raquo; <img src='http://docteurv.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ezétrol et Inegy &#8211; bon débarras!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le toubib</title>
		<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>le toubib</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/#comment-333</guid>
		<description>bon, tout simplement ne faudrait-il pas refuser de même simplement lire une étude qui n&#039;a pas comme critère morbidité et mortalité totales ?&lt;br/&gt;évidemment, ça dépote, et il nous reste alors simvastatine et pravastatine -)&lt;br/&gt;une question &quot;rigolote&quot; : un patient ayant autre chose que l&#039;une de ces deux molécules peut-il déposer plainte pour pertes de chances ??? Hmmm ? -)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon, tout simplement ne faudrait-il pas refuser de même simplement lire une étude qui n&#8217;a pas comme critère morbidité et mortalité totales ?<br />évidemment, ça dépote, et il nous reste alors simvastatine et pravastatine -)<br />une question &laquo;&nbsp;rigolote&nbsp;&raquo; : un patient ayant autre chose que l&#8217;une de ces deux molécules peut-il déposer plainte pour pertes de chances ??? Hmmm ? -)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lawrence</title>
		<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>lawrence</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/#comment-332</guid>
		<description>C&#039;est ce que dit Steve Nissen, et ce que je fais. D&#039;autant plus, que comme tu le dis, les effets secondaires ne sont pas nuls.&lt;br/&gt;Aux EU, certains patients commencent à menacer de poursuite Schering et Merck si ces derniers ne leur remboursent pas rétro-activement  la différence entre l&#039;association et une statine simple!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que dit Steve Nissen, et ce que je fais. D&#8217;autant plus, que comme tu le dis, les effets secondaires ne sont pas nuls.<br />Aux EU, certains patients commencent à menacer de poursuite Schering et Merck si ces derniers ne leur remboursent pas rétro-activement  la différence entre l&#8217;association et une statine simple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : docteur V.</title>
		<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>docteur V.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/#comment-331</guid>
		<description>Ce n&#039;est pas n&#039;importe quoi. Nous sommes sensés prescrire un médicament contre le cholestérol pour éviter aux gens des complications cardiovasculaires. Or nous avons un médicament qui n&#039;a, pour l&#039;instant montré aucun effet clinique. En deux ans de traitement, il n&#039;y a donc aucun effet sur les artères et même peut-être au contraire un effet délétère. La moindre des choses aurait été de suspendre la commercialisation de ce produit en attendant des études probantes (dans un sens comme dans l&#039;autre).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ne prescrivez pas d&#039;ezetimibe !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas n&#8217;importe quoi. Nous sommes sensés prescrire un médicament contre le cholestérol pour éviter aux gens des complications cardiovasculaires. Or nous avons un médicament qui n&#8217;a, pour l&#8217;instant montré aucun effet clinique. En deux ans de traitement, il n&#8217;y a donc aucun effet sur les artères et même peut-être au contraire un effet délétère. La moindre des choses aurait été de suspendre la commercialisation de ce produit en attendant des études probantes (dans un sens comme dans l&#8217;autre).</p>
<p>Ne prescrivez pas d&#8217;ezetimibe !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lawrence</title>
		<link>http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Lawrence</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurv.com/2008/01/18/contre-le-cholesterol-mais-contre-les-arteres/#comment-330</guid>
		<description>Le lien que tu as mis est intéressant, car il montre que l&#039;on peut vraiment raconter n&#039;importe quoi en ayant l&#039;air sérieux et se baser sur des faits scientifiques.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La phrase du communiqué de Schering Plough est &quot;There was no statistically significant difference between treatment groups on the primary endpoint. The change from baseline in the mean carotid IMT was 0.0111 mm for the ezetimibe/simvastatin 10/80 mg group versus 0.0058 mm for the simvastatin 80 mg group (p =0.29). At baseline, the mean carotid IMT measurement for ezetimibe/simvastatin was 0.68 mm and for simvastatin 80 mg was 0.69 mm&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Certes, 0.0111 est grosso modo le double de 0.0058, mais cet différence est non significative statistiquement, c&#039;est à dire qu&#039;elle est probablement due au hasard. Si elle avait été statistiquement significative, ça aurait tout changé. Mais elle ne l&#039;est pas...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;J&#039;ai mis un commentaire sur leur note...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien que tu as mis est intéressant, car il montre que l&#8217;on peut vraiment raconter n&#8217;importe quoi en ayant l&#8217;air sérieux et se baser sur des faits scientifiques.</p>
<p>La phrase du communiqué de Schering Plough est &laquo;&nbsp;There was no statistically significant difference between treatment groups on the primary endpoint. The change from baseline in the mean carotid IMT was 0.0111 mm for the ezetimibe/simvastatin 10/80 mg group versus 0.0058 mm for the simvastatin 80 mg group (p =0.29). At baseline, the mean carotid IMT measurement for ezetimibe/simvastatin was 0.68 mm and for simvastatin 80 mg was 0.69 mm&nbsp;&raquo;</p>
<p>Certes, 0.0111 est grosso modo le double de 0.0058, mais cet différence est non significative statistiquement, c&#8217;est à dire qu&#8217;elle est probablement due au hasard. Si elle avait été statistiquement significative, ça aurait tout changé. Mais elle ne l&#8217;est pas&#8230;</p>
<p>J&#8217;ai mis un commentaire sur leur note&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

